| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2023年保障性安居工程(棚改)新开工目标项目进展情况 | ||
2023年保障性安居工程(棚改)新开工目标项目进展情况
| 2023年保障性安居工程(棚改)新开工目标项目进展情况 | ||||||
| 目标套数 | 项目名称 | 项目地址 | 套(户)数 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | |
| 目标计划套数 | 开工套数 | |||||
| 1200 | 黄色网址 青菱工业倍增示范园区十一村一场还建项目三期工程 | 青菱街建和村 | 462 | 462 | 2014年4月 | 2021年4月 |
| 黄色网址 卓刀泉村二期“城中村”综合改造还建用地H2地块(仁合天下) | 黄色网址 小何村路1号 | 1034 | 1034 | 2021年3月 | 2023年8月 | |
| 黄色网址 卓刀泉村二期“城中村”综合改造还建用地H3地块(信合家苑) | 商校路与商贸西路交汇处西北部 | 1106 | 1106 | 2020年10月 | 2023年3月 | |
| 合计 | 2602 | 2602 | ||||
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号