| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区住房和城市更新局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年第1季度黄色网址 公租房租赁补贴清册 | ||
2025年第1季度黄色网址 公租房租赁补贴清册
| 序号 | 区县 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 银行卡号 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 配房面积 | 面积标准 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | 补贴状态 | 补贴起时间 | 补贴止时间 | 补贴类型 | 是否暂停保障 | 备注 |
| 1 | 黄色网址 | 洪山 | 红旗社区 | 刘四伟 | 42011119********0534 | 1867****457 | 623105******5939 | 255.3 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 2 | 黄色网址 | 洪山 | 红旗社区 | 甘邦民 | 42011120********0518 | 1537****720 | 623105******3781 | 3183 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 3 | 黄色网址 | 洪山 | 保利心语社区 | 孙荷珍 | 42010619********4088 | 1362****945 | 623105******09202 | 2846.5 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 4 | 黄色网址 | 洪山 | 景江 | 朱端萍 | 42010619********2506 | 1320****667 | 621797******2661623 | 3362.35 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 5 | 黄色网址 | 洪山 | 保利公馆 | 田翠华 | 42010619********4445 | 1333****010 | 623105******3286 | 3412.28 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 6 | 黄色网址 | 洪山 | 保利公馆 | 邹平 | 42243119********0021 | 1898****945 | 621756******3893125 | 3025.72 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 7 | 黄色网址 | 洪山 | 保利公馆 | 朱为丹 | 42102319********4110 | 1341****818 | 623105******4582 | 1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 8 | 黄色网址 | 梨园 | 新世纪 | 金承龙 | 42222819********6619 | 1354****722 | 623076******1606032 | 1392.44 | 0 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 32 | 1920 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 9 | 黄色网址 | 狮子山 | 华农西 | 段秋 | 42230119********0555 | 1537****562 | 623105******4896 | 2100.09 | 0 | 中等偏下收入 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 10 | 黄色网址 | 狮子山 | 华农西 | 王琳 | 42011119********5049 | 8737****530 | 421902******000013202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 11 | 黄色网址 | 狮子山 | 南湖山庄 | 肖珍 | 42010619********4047 | 1532****628 | 623105******4532 | 1442.08 | 0 | 低收入 | 3 | 16 | 20 | 48 | 2880 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 12 | 黄色网址 | 狮子山 | 省农科院 | 李钢梅 | 42011119********5025 | 1334****336 | 623105******4659 | 3000 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 13 | 黄色网址 | 狮子山 | 狮南 | 吴三荣 | 42011119********0529 | 1388****133 | 623105******5798 | 2238.3 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 14 | 黄色网址 | 狮子山 | 武南铁路 | 吴艳 | 42098319********3617 | **** | 621797******2939268 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 15 | 黄色网址 | 狮子山 | 武南铁路 | 汪劲 | 42011119********5030 | 1398****772 | 623105******8002 | 0.03 | 0 | 低保 | 3 | 16 | 25 | 48 | 3600 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 16 | 黄色网址 | 狮子山 | 武南铁路 | 朱国强 | 42010619********5633 | 1398****317 | 622262******0817470 | 1140 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 17 | 黄色网址 | 狮子山 | 湖工 | 何俊 | 42010619********5622 | 1534****958 | 623105******2454 | 3169.82 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 18 | 黄色网址 | 狮子山 | 湖工 | 薛芹 | 42011119********5023 | 1388****877 | 623105******9367 | 2296.44 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 19 | 黄色网址 | 张家湾 | 建材 | 王建忠 | 42011119********3116 | 1534****327 | 623033******3435972 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 20 | 黄色网址 | 张家湾 | 建材 | 李红 | 42011119********3127 | 1532****065 | 623105******8330 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 21 | 黄色网址 | 张家湾 | 建材 | 刘泽跃 | 42011119********3117 | 1808****786 | 623105******4988 | 670 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 22 | 黄色网址 | 张家湾 | 建材 | 骆炬 | 42011119********3143 | 1366****183 | 623105******2784 | 2740.15 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 23 | 黄色网址 | 张家湾 | 建材 | 陈雄 | 42212819********1714 | 1582****907 | 622262******1173180 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 24 | 黄色网址 | 张家湾 | 建材 | 邵宏霞 | 42032319********246X | 1837****402 | 623105******9889 | 1105 | 0 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 32 | 1920 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 25 | 黄色网址 | 张家湾 | 建材 | 陈淑清 | 42230119********0024 | 1388****564 | 623105******0574 | 1809 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 26 | 黄色网址 | 张家湾 | 张家湾 | 刘芬 | 42011119********312X | 1882****721 | 623105******2066 | 60 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 27 | 黄色网址 | 张家湾 | 农科院 | 杨俊 | 42010619********2058 | 1537****921 | 623105******5892 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 28 | 黄色网址 | 张家湾 | 列电 | 刘国兴 | 42010619********0031 | 8811****875 | 623105******5727 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 29 | 黄色网址 | 张家湾 | 列电 | 韩继翔 | 42010619********0013 | **** | 623105******9500 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 30 | 黄色网址 | 张家湾 | 列电 | 马珍莲 | 42011519********3227 | 1532****301 | 623105******4367 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 600 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 31 | 黄色网址 | 张家湾 | 三桥 | 邓万秀 | 42011119********3123 | 1776****057 | 623105******1769 | 2322.78 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 32 | 黄色网址 | 张家湾 | 三桥 | 周至 | 42011119********3118 | 1362****124 | 623105******6134 | 1384.75 | 0 | 低收入 | 4 | 16 | 20 | 60 | 3600 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 33 | 黄色网址 | 和平 | 纺机村 | 夏凤君 | 42011619********4609 | 1860****570 | 622262******4063966 | 2253.47 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 34 | 黄色网址 | 和平 | 金鹤园 | 高志丽 | 42010519********1623 | 1827****919 | 623105******3460 | 1154.18 | 0 | 低收入 | 1 | 16 | 20 | 16 | 960 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 35 | 黄色网址 | 和平 | 金鹤园 | 柯圣雄 | 42010719********3726 | 1329****261 | 623105******3659 | 3189.74 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 36 | 黄色网址 | 和平 | 金鹤园 | 王景芬 | 42010719********0583 | 1898****697 | 621797******3066426 | 2698.54 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 37 | 黄色网址 | 和平 | 自建村 | 桂小华 | 42011119********3420 | 1571****717 | 623105******7598 | 3163.23 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 38 | 黄色网址 | 和平 | 自建村 | 芦桂芳 | 42010719********2910 | 1597****145 | 623105******6040 | 2630 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | 吴胜乔已死亡 | |
| 39 | 黄色网址 | 和平 | 纺机 | 陈利娟 | 42010619********2840 | 1597****858 | 623105******0211 | 2989.16 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 40 | 黄色网址 | 和平 | 纺机 | 张幼芳 | 42060119********4021 | 1366****157 | 622202******7993839 | 3153.07 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 41 | 黄色网址 | 和平 | 盛世花园 | 方波 | 42010619********3643 | 1343****343 | 623105******8593 | 3154.84 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 42 | 黄色网址 | 和平 | 新鑫园社区 | 陈菲 | 42020419********6829 | 1816****279 | 621797******554841 | 2232.8 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 43 | 黄色网址 | 和平 | 东方红社区 | 陈惠琴 | 42220119********4627 | 1738****586 | 622262******3005598 | 2568.79 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 44 | 黄色网址 | 和平 | 东方雅园 | 孙自英 | 51303019********6649 | 1333****354 | 623105******1374 | 2024 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 45 | 黄色网址 | 和平 | 港东名居 | 颜素兰 | 51292819********1627 | 1397****969 | 622262******4075036 | 2917.98 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 46 | 黄色网址 | 和平 | 仁和路 | 李腊英 | 42010719********1542 | 1898****018 | 621467******4268235 | 2395.42 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 47 | 黄色网址 | 和平 | 大洲 | 蔡小运 | 42011119********1842 | 1534****815 | 623105******3428 | 2239.75 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 48 | 黄色网址 | 珞南 | 广埠屯 | 张尺 | 42011119********4119 | 1860****608 | 623105******0841 | 0.1 | 0 | 低保 | 3 | 16 | 25 | 48 | 3600 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 49 | 黄色网址 | 珞南 | 洪珞 | 余炳胜 | 42011119********4078 | **** | 421901******000052202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 50 | 黄色网址 | 珞南 | 石牌园 | 丁强 | 42012319********0019 | 1330****680 | 622262******6492942 | 2265 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 51 | 黄色网址 | 珞南 | 石牌园 | 施青荣 | 42011119********4042 | **** | 623105******0873 | 360 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 52 | 黄色网址 | 珞南 | 石牌园 | 肖祥 | 42010619********4092 | **** | 623105******2506 | 500 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 53 | 黄色网址 | 珞南 | 中建三局 | 吴林 | 42011119********4010 | 8739****958 | 623105******1716 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1200 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 54 | 黄色网址 | 珞南 | 黎明 | 谭海峰 | 42011119********403X | 1387****013 | 421903******000012202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 55 | 黄色网址 | 珞南 | 黎明 | 吴胜平 | 42011119********4031 | 1897****463 | 421904******000011202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 56 | 黄色网址 | 珞南 | 黎明 | 彭雪松 | 42011119********4232 | **** | 421904******000013202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 57 | 黄色网址 | 珞南 | 黎明 | 赵咏兰 | 42070019********3388 | 1520****285 | 623105******9503 | 723.7 | 10.99 | 低保 | 2 | 16 | 25 | 10.02 | 751.5 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 58 | 黄色网址 | 珞南 | 黎明 | 刘伟 | 42011119********411X | 1507****933 | 623105******9879 | 900 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 59 | 黄色网址 | 珞南 | 黎明 | 刘洪艺 | 42011119********4031 | 1832****057 | 621797******4876401 | 1500 | 0 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 32 | 1920 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 60 | 黄色网址 | 珞南 | 劝业场 | 刘俊成 | 42010619********4816 | 1303****595 | 421904******000014202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 61 | 黄色网址 | 珞南 | 街道口 | 郭云珍 | 42012319********0028 | 1807****376 | 622823******0046572 | 2323.48 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 62 | 黄色网址 | 珞南 | 街道口 | 代文成 | 42011119********4035 | 1552****378 | 623105******1664 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 63 | 黄色网址 | 珞南 | 元宝林 | 王彩平 | 42098419********0011 | 1300****644 | 623105******8610 | 2605.16 | 0 | 中等偏下收入 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 64 | 黄色网址 | 珞南 | 元宝林 | 江蔚 | 42011119********4031 | 8729****887 | 623105******3258 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 65 | 黄色网址 | 珞南 | 华师大一 | 张莹 | 42010619********4865 | 1363****773 | 623105******8019 | 2964.42 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 66 | 黄色网址 | 珞南 | 广八路 | 杨梅 | 42011119********412X | **** | 421903******000013202 | 360 | 0 | 低保 | 2 | 16 | 25 | 32 | 2400 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 67 | 黄色网址 | 珞南 | 金桥 | 琚海涛 | 42011119********4037 | 1397****110 | 421903******000018202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 68 | 黄色网址 | 珞南 | 金桥 | 黄德峻 | 42010619********4875 | 1897****370 | 623105******3460 | 1509.85 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 69 | 黄色网址 | 珞南 | 武测 | 裴丽芸 | 42011119********4084 | 5185****571 | 421903******000012202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 70 | 黄色网址 | 珞南 | 武测 | 杨茜 | 42011119********4022 | 6877****287 | 421903******000021202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 71 | 黄色网址 | 珞南 | 武汉理工大东 | 叶强国 | 42010619********4893 | 1871****041 | 623105******2202 | 0.1 | 15.36 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 8.64 | 648 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 72 | 黄色网址 | 珞南 | 狮城名居 | 王益平 | 42098219********4331 | 1709****621 | 622262******4069989 | 3169.8 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 73 | 黄色网址 | 关山 | 枫林上城 | 邓昌华 | 42011519********3246 | 1897****866 | 623105******9173 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 74 | 黄色网址 | 关山 | 南望 | 黄文 | 42011119********5608 | **** | 623105******2787 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 75 | 黄色网址 | 关山 | 长山 | 冯坚 | 42011119********5597 | **** | 421903******000019202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 76 | 黄色网址 | 关山 | 长山 | 谢军 | 42010419********4025 | **** | 421903******000011202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 77 | 黄色网址 | 关山 | 长山 | 秦耕 | 42011119********5533 | **** | 421903******000010202 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 78 | 黄色网址 | 关山 | 象鼻山 | 吴昌伟 | 42011119********5639 | 1816****409 | 622262******3931478 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 79 | 黄色网址 | 关山 | 葛光 | 陈汉荣 | 42011119********5544 | 5177****228 | 623105******6116 | 986.03 | 0 | 低收入 | 3 | 16 | 25 | 48 | 3600 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 80 | 黄色网址 | 关山 | 鲁磨路 | 张丽 | 42011119********5520 | 1530****365 | 623105******8212 | 0.1 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 81 | 黄色网址 | 关山 | 鲁磨路 | 黄武利 | 42011119********5535 | **** | 623105******3403 | 1003.64 | 0 | 低收入 | 4 | 16 | 25 | 60 | 4500 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 82 | 黄色网址 | 关山 | 关山口 | 胡明 | 42010619********5231 | 1804****383 | 623105******3761 | 360.33 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 83 | 黄色网址 | 关山 | 汽发 | 杨柏枝 | 42012219********2824 | 1532****580 | 621721******5660450 | 2310.18 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 84 | 黄色网址 | 关山 | 汽发 | 杨宝珍 | 42220119********2227 | 1537****832 | 623105******4996 | 1123.49 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1440 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 85 | 黄色网址 | 卓刀泉 | 名都花园 | 曹会琛 | 42068219********0535 | 1857****976 | 623105******0088 | 0.1 | 0 | 低保 | 2 | 16 | 25 | 32 | 2400 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 86 | 黄色网址 | 卓刀泉 | 关西 | 余鹏 | 42242719********0739 | 1592****288 | 621797******3561293 | 2300 | 0 | 中等偏下收入 | 1 | 24 | 10 | 24 | 720 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 87 | 黄色网址 | 卓刀泉 | 鲁广 | 徐芳 | 42011119********5587 | 1552****366 | 623105******5459 | 473.6 | 0 | 低保 | 1 | 24 | 25 | 24 | 1800 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 88 | 黄色网址 | 卓刀泉 | 关公 | 朱品荣 | 42011119********4050 | 1867****972 | 623105******6682 | 1500 | 0 | 低收入 | 1 | 24 | 20 | 24 | 1200 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(实物配租) | 否 | ||
| 89 | 黄色网址 | 卓刀泉 | 虎泉 | 吴玮 | 42232419********0103 | 1778****754 | 623105******9495 | 1816.94 | 0 | 低收入 | 2 | 16 | 20 | 32 | 1920 | 允许发放 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | 否 | ||
| 合计 | 113860.32 | 26.35 | 116 | 1984 | 1680 | 2370.66 | 133459.5 |
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号