| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区发改局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 黄色网址 行政事业性收费标准目录清单 | ||
黄色网址 行政事业性收费标准目录清单
| 黄色网址 行政事业性收费标准目录清单(2025.6.23) | |||||||
| 编号 | 收费部门 | 项目 次级 |
项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
| 一 | 教育部门 | ||||||
| 中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 省级示范600元/生·月;市级示范500元/生·月;一级园300元/生·月;二级园270元/生·月;三级园240元/生·月 | 发改价格〔2011〕3207号,鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2022〕403号,武价费(2014)75号 | |||
| 中央立项 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | 《教育法》,鄂发改规〔2025〕1号,鄂价费〔2015〕170号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,财科教〔2019〕19号,鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2024〕46号 | ||||
| (1) | 公办普通高中学费 | 省、市级示范(重点)高中为900元/生·学期,一般普通高中630元/生·学期 | 同上 | ||||
| (2) | 公办普通高中住宿费 | 具体标准详见文件 | 鄂发改规〔2025〕1号 | ||||
| 中央立项 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 《教育法》,鄂发改规〔2025〕1号,鄂价费〔2015〕170号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,财科教〔2019〕19号,鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2024〕46号 | ||||
| (1) | 公办中等职业学校学费 | 一般专业学费标准2400元/生·学年,少数培养成本较高的专业,学费标准可在一般专业学费标准基础上上浮30%,此类专业数量不得超过本校当年招生专业总数的30%。文化艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生·学年,艺术类其他专业4000元/生·学年。 | 鄂价费〔2017〕1号,武教助(2017)1号 | ||||
| (2) | 公办中等职业学校住宿费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2017〕1号,鄂发改规〔2025〕1号 | ||||
| 中央立项 | 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 鄂价费〔2006〕183号,鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
| (1) | 公办高职高专院校学费 | 一般专业5000元/生/学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;公办本科院校中的专科一般专业按本校一般本科专业的学费标准执行,艺术类专业可在一般专业学费标准的基础上上浮30%。上浮专业数量不得超过本校当年本科招生专业总数的30%。其它具体标准见文件 | 鄂发改价调〔2025〕66号 | ||||
| (2) | 普通本科高校学费 | 本科一般专业4000元/生/学年、4500元/生/学年,重点专业可在本校一般本科专业学费标准的基础上上浮不超过30%;上浮专业数量不得超过本校当年本科招生专业总数的30%。其它具体标准见文件 | 鄂发改价调〔2025〕66号 | ||||
| (3) | 研究生教育学费(包括委托培养形式) | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生学费标准分别执行每生每学年8000元、10000元。其它具体收费标准见文件 | 鄂发改价调〔2025〕66号 | ||||
| (4) | 高等学校住宿费 | 鄂发改价调〔2025〕66号 | |||||
| 16㎡以上 (博士、硕士,单人间,含室内卫生间) |
无空调:不超过2000元/生/学年; 有空调:不超过2480元/生/学年。 |
||||||
| 10㎡以上 (博士、硕士,双人间,含室内卫生间) |
无空调:不超过1500元/生/学年; 有空调:不超过1740元/生/学年。 |
||||||
| 5.1㎡以上 (本、专科,室内居住不多于4人,含室内卫生间) |
无空调:不超过1200元/生/学年; 有空调:不超过1320元/生/学年。 |
||||||
| 4.1-5㎡ (本、专科,室内居住不多于8人,含室内卫生间) |
无空调:不超过1000元/生/学年; 有空调:4人间不超过1120元/生/学年、5-6人间不超过1080元/生/学年、7-8人间不超过1060元/生/学年。 |
||||||
| 3.1-4㎡ (本、专科,室内居住不多于8人,含室内卫生间) |
无空调:不超过800元/生/学年;有空调:4人间不超过920元/生/学年、5-6人间不超过880元/生/学年、7-8人间不超过860元/生/学年。 | ||||||
| (5) | 函大电大夜大及短期培训费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2016〕139号,鄂发改价调〔2025〕66号 | ||||
| 省级立项 | 5 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 具体收费标准详见文件 | 鄂发改规〔2025〕1号 | |||
| 二 | 公安部门 | ||||||
| 中央立项 | 6 | 证照费 | |||||
| (1) | 外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,财综〔2004〕60号,财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕2230号 ,发改价格〔2004〕1267号 ,财税〔2018〕10号,公办〔2022〕136号 | |||||
| ① | 居留许可 | ||||||
| 有效期不满一年 | 400元/人 | ||||||
| 有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | ||||||
| 有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | ||||||
| 增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | ||||||
| 减少偕行人 | 200元/人·次 | ||||||
| 居留许可变更 | 200元/次 | ||||||
| ② | 永久居留申请 | 发改价格〔2004〕1267号 | |||||
| 申请费 | 1500元/人 | ||||||
| 核发 | 300元/证 | ||||||
| ③ | 永久居留身份证工本费 | ||||||
| 有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300元/证 | ||||||
| 丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | ||||||
| (四)出入境证 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
| (五)旅行证 | |||||||
| 外国人旅行证 | 50元/人 | ||||||
| 外国人签证、证件、加签收费 | 100元/人 | ||||||
| (2) | 公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
| ① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本 | |||||
| ② | 出入境通行证 | 一次有效15元/证,多次有效80元/证 | |||||
| ③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
| 往来港澳通行证 | 60元/证 | 同上 | |||||
| 往来港澳通行证延期、加注 | 20元/项·次 | 同上 | |||||
| 前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | |||||
| ④ | 港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 成人350元/人,儿童230元/人 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||
| 签注 | 一次有效签注:15元/件;二次有效签注:30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注:80元/件;一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证:120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证:160元/件;长期(三年)多次有效签注:240元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2005〕77号,发改价格〔2017〕1186号 | |||||
| ⑤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
| 电子证(补办) | 200元/本 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号 | |||||
| 一次有效通行证 | 40元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||||
| ⑥ | 台湾同胞定居证 | 8元/本 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
| ⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾电子通行证每证60元;一次有效签注15元/件,多次签注80元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
| (3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 《户口登记条例》,财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,鄂价费〔1998〕220号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| 居民户口簿 | 同上 | ||||||
| 装订式 | 3元/证 | 同上 | |||||
| 插页式 | 3.5元/证 | 同上 | |||||
| 集体户口 | 15元/证 | 同上 | |||||
| 户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | |||||
| (4) | 居民身份证工本费 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||||
| 申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | |||||
| 丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | |||||
| 临时身份证 | 10元/证 | 同上 | |||||
| (5) | 机动车号牌工本费 | (94)财预字第37号,《道路交通安全法》,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| ① | 号牌(含临时) | 同上 | |||||
| 汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
| 挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
| 三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
| 摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
| 机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | |||||
| ② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
| ③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
| (6) | 机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | (94)财预字第37号,《道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| 机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | |||||
| 机动车临时行驶证 | 2元/本 | 同上 | |||||
| 机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | |||||
| 驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | |||||
| (7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2008〕1575号,鄂价费〔2016〕99号、鄂财综发〔2008〕26号 | |||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | |||||
| (8) | 电动自行车牌证工本费 | 20元/副 | 《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》,鄂财综发〔2011〕15号,鄂价费规〔2011〕37号,鄂财综发〔2014〕1817号,鄂价费函〔2014〕139号 | ||||
| 省级立项 | 7 | 养犬管理服务费 | 具体收费标准详见文件 | 《武汉市养犬管理条例》,鄂价费〔2008〕164号,鄂价费〔2016〕99号,鄂财综发〔2006〕10号 | |||
| 三 | 民政部门 | ||||||
| 中央立项 | 8 | 殡葬收费 | (1)遗体接运费:依维柯高档殡仪车起步价100元,超过五公里按1元/公里标准计价;普通殡仪车起步价50元,超过五公里按 1元/公里标准计价。 (2)火化费:平板炉火化成人500元/具,儿童300元/具,婴儿100元/具;捡灰炉火化800元/具。 (3)骨灰寄存:100元/年、盒。 (4)遗体及车辆消毒:10元/具,传染病、腐败遗体加收10元。 (5)遗体冷藏:50元/具、天。 (6)普通遗体整容化妆费:50元/具。 (7)灵堂租用: ①追悼厅: 大追悼厅:汉口殡仪馆2500元/次,武昌殡仪馆2800元/次,青山殡仪馆1500元/次。中追悼厅:汉口殡仪馆1500元/次,武昌殡仪馆1200元/次,青山殡仪馆800元/次。小追悼厅:汉口殡仪馆500元/次,武昌殡仪馆800元/次,青山殡仪馆400元/次。 ②简易告别厅:一户一室,面积15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 |
价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,鄂价费〔2016〕99号,鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2022〕415号、鄂民政发〔2011〕7号、武价费〔2011〕132号 | |||
| 四 | 人力资源和社会保障部门 | ||||||
| 省级立项 | 9 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人;中级200元/人;初级80元/人 | 鄂价费字〔1999〕219号,鄂价费〔2001〕302号、鄂财综发〔2011〕32号 | |||
| 五 | 自然资源部门 | ||||||
| 中央立项 | 10 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的80元/件);证书工本费10元/件 | 《物权法》、《民法典》,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | 对小型微型企业免予征收 | ||
| 六 | 住房和城乡 建设部门 | ||||||
| 省级立项 | 11 | 生活垃圾处理费 | 目前仍按武政规〔2014〕7号文件规定的标准执行 | ||||
| (1) | 居民生活垃圾处理费 | 5元/户/月 | |||||
| (2) | 非居民生活垃圾处理费 | 具体标准详见文件 | |||||
| 中央 | 12 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 《城市道路管理条例》,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号,鄂建〔1994〕57号,建城〔1993〕410号,财预〔2003〕470号;鄂财综发〔2008〕32号、鄂建〔1996〕324号,鄂建设规〔2020〕1号,武发改收费〔2020〕495号,武城管〔2024〕2号 | 取消涉及灵活就业的行政事业性收费,对经批占道经营的免征城市道路占用费。 | ||
| 占用 | 经营类棚亭 | 0.30元/日.平方米 | 1、不足一平方米按一平方米计算。 2、计算广告牌占道面积时,宽度不足一平方米时按一平米计算。 3、旗杆、灯柱占道面积不足1平方米的按1平方米计算。 4、夜市按经营摊点减半征收。 | ||||
| 维修类棚亭 | 0.20元/日.平方米 | ||||||
| 工贸市场 | 0.20元/日.平方米 | ||||||
| 经营摊点 | 0.20元/日.平方米 | ||||||
| 维修摊点 | 0.10元/日.平方米 | ||||||
| 报刊、电话棚亭 | 0.10元/日.平方米 | ||||||
| 堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | ||||||
| 机动车停车场 | 0.10元/日.平方米 | ||||||
| 非机动车停车场 | 0.05元/日.平方米 | ||||||
| 广告牌旗杆、灯柱单位挂的牌 | 0.20元/日.平方米 | ||||||
| 农贸市场 | 0.05元/日.平方米 | ||||||
| 挖掘 修复 |
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | |||||
| 沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | ||||||
| 砂石路面 | 80元/平方米 | ||||||
| 土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | ||||||
| 条(料)石路面 | 300元/平方米 | ||||||
| 水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | ||||||
| 现浇人行道 | 160元/平方米 | ||||||
| 彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | ||||||
| 锁链砖人行道 | 220元/平方米 | ||||||
| 站石、卧石 | 120元/米 | ||||||
| 护坡 | 200元/平方米 | ||||||
| 外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | ||||||
| 淤塞各种管道 | 130元/米 | ||||||
| 圆形砖砌检查井 | 2162元/座 | ||||||
| 矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | ||||||
| 砖砌进水井 | 812元/座 | ||||||
| 铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | ||||||
| 铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | ||||||
| 钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | ||||||
| Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | ||||||
| Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | ||||||
| Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | ||||||
| Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | ||||||
| 砖、石砌方渠 | 3973/米 | ||||||
| 明沟、渠道 | 239/米 | ||||||
| 路牌 | 1000元/块 | ||||||
| 超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | ||||||
| 12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | ||||||
| 花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | ||||||
| 花岗岩站石 | 313元/米 | ||||||
| 七 | 水利部门 | ||||||
| 中央立项 | 13 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,财税〔2020〕58号,鄂财综规〔2015〕5号,鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | |||
| 八 | 卫生健康部门 | ||||||
| 中央立项 | 14 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,鄂发改价调〔2020〕409号,鄂发改价调〔2022〕257号 | |||
| 15 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 7元/支 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,鄂发改价调〔2020〕409号 | 仅限武汉市 | |||
| 九 | 人防部门 | ||||||
| 中央立项 | 16 | 防空地下室易地建设费 | 中发〔2001〕9号,财税〔2014〕77号,财税〔2020〕58号 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号,省政府令第358号,计价格〔2000〕474号,鄂价费规〔2013〕80号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 住房城乡建设部关于保障性住房有关税费政策的公告(2023年第70号) | 对保障性住房项目、非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | |||
| 武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | 同上 | |||||
| 6B级防空地下室的易地建设费 | 按上述标准的80%收取 | 同上 | |||||
| 十 | 法院 | ||||||
| 中央立项 | 17 | 诉讼费 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),鄂价费〔2008〕5号 | ||||
| 1、案件受理费 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | |||||
| (1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | ||||||
| 不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
| 超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
| 超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
| 超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
| 超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
| 超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
| 超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| (2)非财产案件 | |||||||
| 离婚案件 | 200元/件 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
| (3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | ||||
| (4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
| (5)行政案件 | 同上 | ||||||
| 商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
| 其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
| (6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | |||||
| 2、申请费 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||||
| (1)申请执行的 | 同上 | ||||||
| 没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
| 执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
| 超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
| 超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| 超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
| (2)申请保全措施的 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | |||||
| 不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | |||||
| 超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| (3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | |||||
| (4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
| (5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | |||||
| (6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | |||||
| (7)海事案件 | 同上 | ||||||
| 申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | |||||
| 申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
| 申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
| 申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
| 申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
| 十一 | 相关行政机关 | ||||||
| 中央立项 | 18 | 信息公开处理费 | 1.按件计收(同一申请人一个自然月内累计申请):10件以下(含10件)不收费。11—30件(含30件)的部分100元/件。31件以上部分以10件为一档,每增加一档收费标准提高100元/件; 2.按量计收:30页以下(含30页)不收费。31—100页(含100页)的部分10元/页。101—200页(含200页)的部分20元/页。201页以上的部分40元/页。 |
《黄色网址公开 条例》,国办函〔2020〕109号,鄂财税发〔2021〕4号 | |||
| 十二 | 各有关部门 | ||||||
| 中央立项 | 19 | 考试考务费 | 见湖北省考试考务费收费标准清单 | ||||
| 省级立项 | 20 | 短期培训班收费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂办文〔2003〕48号,鄂价费〔2016〕139号 | |||
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号