| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区发改局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 黄色网址 涉企行政事业性收费标准目录清单 | ||
黄色网址 涉企行政事业性收费标准目录清单
| 黄色网址 涉企行政事业性收费标准目录清单(2025.6.23) | ||||||||
| 编号 | 收费部门 | 项目 次级 |
项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 项目批准依据 | 标准批准依据 | 备注 |
| 一 | 公安部门 | |||||||
| 中央 | 1 | 证照费 | ||||||
| (1) | 机动车号牌工本费 | (94)财预字第37号, 《道路交通安全法》 | 《道路交通安全法》,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| ① | 号牌(含临时) | 同上 | 同上 | |||||
| 汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | 同上 | |||||
| ② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
| ③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
| (2) | 机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | (94)财预字第37号,《道路交通安全法》 | 《道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| 机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | 同上 | |||||
| 机动车临时行驶证 | 2元/本 | 同上 | 同上 | |||||
| 机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | 同上 | |||||
| 驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | 同上 | |||||
| (3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号, 鄂财综发[2008]26号 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2008〕1575号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
| 二 | 自然资源部门 | |||||||
| 中央 | 2 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的80元/件);证书工本费10元/件 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 《民法典》,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | 对小型微型企业免予征收 | ||
| 三 | 住房和城乡 建设部门 | |||||||
| 中央 | 3 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 建城[1993]410号,财预[2003]470号;鄂财综发[2008]32号 | 《城市道路管理条例》,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号,鄂建〔1994〕57号,建城〔1993〕410号,鄂建〔1996〕324号,鄂建设规〔2020〕1号,武发改收费〔2020〕495号,武城管〔2024〕2号 | 取消涉及灵活就业的行政事业性收费,对经批占道经营的免征城市道路占用费。 | ||
| 占用 | 经营类棚亭 | 0.30元/日.平方米 | 同上 | 1、不足一平方米按一平方米计算。 2、计算广告牌占道面积时,宽度不足一平方米时按一平米计算。 3、旗杆、灯柱占道面积不足1平方米的按1平方米计算。 4、夜市按经营摊点减半征收。 | ||||
| 维修类棚亭 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 工贸市场 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 经营摊点 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 维修摊点 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 报刊、电话棚亭 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 机动车停车场 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 非机动车停车场 | 0.05元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 广告牌旗杆、灯柱单位挂的牌 | 0.20元/日.平方米 | |||||||
| 农贸市场 | 0.05元/日.平方米 | |||||||
| 挖掘 修复 |
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
| 沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
| 砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
| 土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||||
| 条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
| 水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
| 现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
| 彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
| 锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||||
| 站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | ||||||
| 护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
| 外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
| 淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | ||||||
| 圆形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||||
| 矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||||
| 砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | ||||||
| 铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | ||||||
| 铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | ||||||
| 钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | ||||||
| Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | ||||||
| Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | ||||||
| Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | ||||||
| Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||||
| 砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||||
| 明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||||
| 路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||||
| 超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||||
| 12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||||
| 花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||||
| 花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||||
| 四 | 水利部门 | |||||||
| 中央 | 4 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 财综[2014]8号 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,财税〔2020〕58号,鄂财综规〔2015〕5号,鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | |||
| 五 | 人防部门 | |||||||
| 中央 | 5 | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号, 财预[2002]584号 |
中发〔2001〕9号,财税〔2014〕77号,财税〔2020〕58号 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号,省政府令第358号,计价格〔2000〕474号,鄂价费规〔2013〕80号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 住房城乡建设部关于保障性住房有关税费政策的公告(2023年第70号) | 对保障性住房项目、非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | |||
| 武汉市 | 鄂价费规〔2013〕80号 | |||||||
| 武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
| 6B级防空地下室的易地建设费 | 按上述标准的80%收取 | 同上 | 同上 | |||||
| 六 | 法院 | |||||||
| 中央 | 6 | 诉讼费 | 国务院令第481号 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),鄂价费〔2008〕5号 | ||||
| 1、案件受理费 | 同上 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | |||||
| (1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | |||||||
| 不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
| (2)非财产案件 | ||||||||
| 离婚案件 | 200元/件 | 同上 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | ||||
| (4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (5)行政案件 | 同上 | 同上 | ||||||
| 商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 2、申请费 | 国务院令第481号 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||||
| (1)申请执行的 | 同上 | 同上 | ||||||
| 没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | 同上 | |||||
| 执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | 同上 | |||||
| (2)申请保全措施的 | 同上 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | |||||
| 不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
| (3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | 同上 | |||||
| (4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | 同上 | |||||
| (7)海事案件 | 同上 | 同上 | ||||||
| 申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 七 | 卫生健康部门 | |||||||
| 中央 | 7 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 7元/支 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,鄂发改价调〔2020〕409号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 | |||
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号