| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区发改局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市政府定价的经营服务性收费目录清单(黄色网址 ) | ||
武汉市政府定价的经营服务性收费目录清单(黄色网址 )
| 武汉市政府定价的经营服务性收费目录清单(黄色网址 ) | ||||||||||||
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 |
是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | |||
| 交通服务收费 | 机动车停放服务收费 | (一)自然垄断和公共(益)性单位配套停车场机动车停放服务收费标准 | 一 级 | 大型室内或地下全封闭停车场;停车泊位在100个以下,并安装经验收合格的计时系统,配有消防设施及保管人员,管理制度和收费程序规范。 | 2元/小时(24小时最高限额30元) | 小型机动车 | 武发改价格〔2017〕51号 | 发展改革 (价格部门) |
住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 |
| 停车泊位在100个以上(含100),其他同上。 | 3元/小时(24小时最高限额45元) | |||||||||||
| 二 级 | 露天停车场,停车泊位在80个以上,进出道口分设有标准的停(行)车标线,配有冲洗及消防设施、保管人员、管理制度和收费程序规范。 | 1小时内3元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准6元/次;夜间19:00-7:00,收费标准8元/次。 | 小型机动车 | |||||||||
| 1小时内5元30分钟免费;白天7:00-19:00,收费标准10元/次;夜间19:00-7:00,收费标准13元/次。 | 中型机动车 | |||||||||||
| 1小时内6.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准13元/次;夜间19:00-7:00,收费标准17元/次。 | 大型机动车 | |||||||||||
| 三级 | 露天停车场,停车泊位40-80个,沥青或地砖路面,进出道口分设,有明显的停(行)标线,设有消防和现场保管人员,管理制度和收费程序规范。 | 1小时内2.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准5元/次;夜间19:00-7:00,收费标准7元/次。 | 小型机动车 | |||||||||
| 1小时内4元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准8元/次;夜间19:00-7:00,收费标准10元/次。 | 中型机动车 | |||||||||||
| 1小时内5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准10元/次;夜间19:00-7:00,收费标准13元/次。 | 大型机动车 | |||||||||||
| 四级 | 露天停车场,停车泊位在40个以内,硬碴路面,进出道口分设,配有消防设施,现场保管人员和管理。 | 1小时内2.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准4元/次;夜间19:00-7:00,收费标准5元/次。 | 小型机动车 | |||||||||
| 1小时内2.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准5元/次;夜间19:00-7:00,收费标准7元/次。 | 中型机动车 | |||||||||||
| 1小时内3.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准7元/次;夜间19:00-7:00,收费标准9元/次。 | 大型机动车 | |||||||||||
| 说明:对二级及以下等级停车场跨越白天和夜间两个时段停车不超过一小时车辆,实行单向收费。 | ||||||||||||
| (二)道路停车服务收费 | 一类区域 | 第1小时3元/小时,自第2小时起4元/小时,每天累计计时最高收费标准25元。 | 武发改价格〔2016〕174号 | |||||||||
| 二类区域 | 第1小时2元/小时,自第2小时起2元/小时,每天累计计时最高收费标准8元。 | |||||||||||
| 1、收费范围。中心城区(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、黄色网址
、青山区、武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区、东湖生态旅游风景区)城市道路机动车停车收费范围原则上分为一类收费区域和二类收费区域,一、二类收费区域划分按武政办〔2011〕26号文件执行。 2、收费时限。一类区域为:7:00至21:00;二类区域为:7:00至20:00。 | ||||||||||||
| 公用事业服务收费 | 生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 居民生活垃圾处理收费5元/月/户。 | 目前仍按武政规〔2014〕7号文件规定的标准执行 | 发展改革 (价格部门) |
住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| (二)非居民生活垃圾处理收费 | 具体标准详见文件 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
| 其他特定服务收费 | 住房物业管理费 | 住宅前期物业服务收费 | 物业服务等级 基准价(元/平方﹒月) 无电梯 有电梯 一级 0.7 1.2 二级 1.1 1.6 三级 1.6 2.1 四级 2.1 2.6 五级 2.7 3.2 所列收费标准为基准价格,最高可上浮20%,下浮不限 |
武发改价格〔2023〕467号 | 发展改革 (价格部门) |
住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| 其他特定服务收费 | 危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 1.有固定床位的医疗机构,按住院病人床位使用数量2.5元/床日收取。经卫生行政主管部门认定的精神病医院、老年病医院、护理院以及一级(含未评定等级)医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院按以上标准减半收取。 2.无固定床位的医疗机构和其他产生医疗废物的企事业单位,按医疗废物产生量4元/公斤收取,按医疗废物产生量计算月收费金额低于100元的,技100元/月收取。 3.以上标准为最高收费标准,医疗废物处置单位可在不超过最高标准的基础上,与医疗机构和其他产生医疗废物的企事业单位协商按定额或定量收费方式结算。 |
武发改规〔2021〕2号 | 发展改革 (价格部门) |
生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | |||
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号